Text
[1218] Nr. 7
Zahlen zur Geldentwertung und zum Kaufkraftverfall in den Monaten August–November 1923
A:1Dollarkurs (I) und Meßziffer2, d. h. Goldmark = Papiermarkwert (II), in den Monaten August–November 1923
Tag | I | II | I | II | I | II | I | II | Tag |
1 | 1 100 | 262 | – | – | 242 000 | 57 646 | 130 000 | 30 952 | 1 |
2 | –3 | – | + | + | 320 000 | 76 227 | 320 000 | 76 191 | 2 |
3 | 1 100 | 262 | 9 700 | 2 311 | 440 000 | 104 812 | 420 000 | 100 000 | 3 |
4 | – | – | 13 000 | 3 094 | 550 000 | 131 015 | + | + | 4 |
5 | +4 | + | 20 000 | 4 764 | 600 000 | 142 925 | 420 000 | 100 000 | 5 |
6 | 1 650 | 393 | 33 200 | 7 909 | – | – | 420 000 | 100 000 | 6 |
7 | 3 300 | 786 | 53 000 | 12 625 | + | + | 630 000 | 150 000 | 7 |
8 | 4 860 | 1 158 | – | – | 838 000 | 199 619 | 630 000 | 150 000 | 8 |
9 | 4 860 | 1 158 | + | + | 1 200 000 | 285 850 | 630 000 | 150 000 | 9 |
10 | 3 900 | 929 | 50 700 | 12 077 | 2 975 000 | 708 671 | 630 000 | 150 000 | 10 |
11 | – | – | 66 200 | 15 769 | 5 060 000 | 1 205 336 | + | + | 11 |
12 | + | + | 96 000 | 22 868 | 4 000 000 | 952 835 | 630 000 | 150 000 | 12 |
13 | 3 700 | 881 | 92 400 | 22 010 | – | – | 840 000 | 200 000 | 13 |
14 | 3 000 | 715 | 90 400 | 21 534 | + | + | 1 260 000 | 300 000 | 14 |
15 | 2 700 | 643 | – | – | 3 760 000 | 895 665 | 2 520 000 | 600 000 | 15 |
16 | 2 700 | 643 | + | + | 4 100 000 | 976 656 | 2 520 000 | 600 000 | 16 |
17 | 3 200 | 762 | 132 200 | 31 491 | 5 500 000 | 1 310 148 | 2 520 000 | 600 000 | 17 |
18 | – | – | 150 000 | 35 731 | 8 160 000 | 1 943 783 | + | + | 18 |
19 | + | + | 182 000 | 43 354 | 12 000 000 | 2 858 504 | 2 520 000 | 600 000 | 19 |
20 | 4 200 | 1 000 | 182 000 | 43 354 | – | – | 4 200 000 | 1 000 000 | 20 |
21 | 5 500 | 1 310 | 110 000 | 26 203 | + | + | – | – | 21 |
22 | 5 300 | 1 263 | – | – | 40 000 000 | 9 528 347 | 4 200 000 | 1 000 000 | 22 |
23 | 5 080 | 1 210 | + | + | 56 000 000 | 13 339 686 | 4 200 000 | 1 000 000 | 23 |
24 | 4 700 | 1 120 | 147 000 | 35 017 | 63 000 000 | 15 077 146 | 4 200 000 | 1 000 000 | 24 |
25 | – | – | 121 000 | 28 823 | 65 000 000 | 15 483 564 | + | + | 25 |
26 | + | + | 126 000 | 30 014 | 65 000 000 | 15 483 564 | 4 200 000 | 1 000 000 | 26 |
27 | 5 600 | 1 334 | 142 400 | 33 921 | 65 000 000 | 15 483 564 | 4 200 000 | 1 000 000 | 27 |
28 | 6 400 | 1 525 | 160 000 | 38 113 | + | + | 4 200 000 | 1 000 000 | 28 |
29 | 7 500 | 1 787 | – | – | 65 000 000 | 15 483 564 | 4 200 000 | 1 000 000 | 29 |
30 | 11 000 | 2 620 | + | + | 65 000 000 | 15 483 564 | 4 200 000 | 1 000 000 | 30 |
31 | 10 300 | 2 454 | 72 500 000 | 17 270 129 | 31 |
[1220] B:5Berliner Kleinhandelspreise für August bis November 1923 an Stichtagen in Papiermark (Goldpfennig6)
Tag | 1 kg Roggenbrot | 1 kg Erbsen | 1 kg Kartoffeln | 1 kg Rindfleisch | 1 kg Butter | 1 kg Schweineschmalz | 50 kg Braunkohlenbriketts |
6. VIII. | 8 421 (2,1) | 120 000 (31) | 26 000 (6,6) | 440 000 (112) | 600 000 (153) | 460 000 (117) | 227 000 (58) |
13. VIII. | 32 632 (3,7) | 320 000 (36) | 50 000 (5,7) | 1 080 000 (123) | 2 400 000 (272) | 1 600 000 (182) | 955 000 (108) |
20. VIII. | 61 053 (6,1) | 440 000 (44) | 56 000 (5,6) | 1 720 000 (172) | 3 600 000 (360) | 1 680 000 (168) | 955 000 (96) |
27. VIII. | 173 684 (13,0) | 640 000 (48) | 50 000 (3,8) | 2 400 000 (180) | 6 400 000 (480) | 2 000 000 (150) | 1 766 000 (132) |
3. IX. | 273 684 (11,9) | 300 000 (56) | 92 000 (4,0) | 4 000 000 (173) | 14 000 000 (606) | 4 800 000 (208) | 3 314 000 (143) |
Berliner Kleinhandelspreise für August bis November 1923 an Stichtagen im August in Papiermark (Goldpfennig)
in Tausenden
Stichtag | 1 kg Roggenbrot in Tausenden | 1 kg Erbsen in Tausenden | 1 kg Kartoffeln in Tausenden | 1 kg Rindfleisch in Tausenden | 1 kg Butter in Tausenden | 1 kg Schweineschmalz in Tausenden | 50 kg Braunkohlenbriketts in Tausenden |
10. IX. | 378,9 (3,1) | 4 400 (36) | 240 (2,0) | 18 000 (149) | 32 000 (265) | 18 000 (149) | 4 063 (34) |
17. IX. | 1 710,5 (5,4) | 10 400 (33) | 600 (1,9) | 44 000 (140) | 96 000 (305) | 48 000 (152) | 7 800 (25) |
24. IX. | 3 684,2 (10,5) | 20 000 (57) | 1 240 (3,5) | 76 000 (217) | 168 000 (480) | 72 000 (206) | 40 490 (116) |
1. X. | 9 474,0 (16,4) | 28 000 (49) | 2 400 (4,2) | 80 000 (139) | 240 000 (417) | 88 000 (153) | 82 430 (143) |
8. X. | 17 895,0 (9,0) | 100 000 (50) | 7 200 (3,6) | 260 000 (130) | 560 000 (281) | 360 000 (180) | 266 760 (134) |
Berliner Kleinhandelspreise für August bis November 1923 an Stichtagen im September in Papiermark (Goldpfennig)
in Millionen
Stichtag | 1 kg Roggenbrot in Millionen | 1 kg Erbsen in Millionen | 1 kg Kartoffeln in Millionen | 1 kg Rindfleisch in Millionen | 1 kg Butter in Millionen | 1 kg Schweineschmalz in Millionen | 50 kg Braunkohlenbriketts in Millionen |
15. X. | 267 (30) | 600 (67) | 64 (7,1) | 1 280 (143) | 4 000 (447) | 1 960 (219) | 1 726 (198) |
22. X. | 1 389 (15) | 2 600 (27) | 180 (1,9) | 10 000 (104) | 9 600 (100) | 8 000 (84) | 4 344 (45) |
29. X. | 5 556 (36) | 11 000 (71) | 1 000 (6,5) | 48 000 (310) | 52 500 (339) | 30 000 (194) | 21 890 (141) |
Berliner Kleinhandelspreise für August bis November 1923 an Stichtagen im Oktober in Papiermark (Goldpfennig)
in Milliarden
Stichtag | 1 kg Roggenbrot in Milliarden | 1 kg Erbsen in Milliarden | 1 kg Kartoffeln in Milliarden | 1 kg Rindfleisch in Milliarden | 1 kg Butter in Milliarden | 1 kg Schweineschmalz in Milliarden | 50 kg Braunkohlenbriketts in Milliarden |
5. XI. | 78 (78) | 104 (104) | 6,4 (6,4) | 240 (240) | 420 (420) | 240 (240) | 198,1 (198) |
12. XI. | 64 (43) | 160 (107) | 11,4 (7,6) | 1 040 (693) | 700 (467) | 340 (227) | 320,4 (214) |
19. XI. | 233 (39) | 640 (107) | 49 (8,2) | 4 800 (800) | 2 880 (480) | 1 400 (233) | 1 372 (229) |
26. XI. | 428 (43) | 1 200 (120) | 84 (8,4) | 5 600 (560) | 5 600 (560) | 2 400 (240) | 1 981 (198) |
3. XII. | 467 (47) | 1 200 (120) | 90 (9,0) | 4 000 (400) | 5 600 (560) | 2 400 (240) | 1 981 (198) |
Berliner Kleinhandelspreise für August bis November 1923 an Stichtagen im November in Papiermark (Goldpfennig)
[1222] C:7Berliner Straßenbahn-Einzelfahrschein in Papiermark August – November 1923
- 7
Nach: Wirtschaft und Statistik 1925, Sonderheft 1, S. 37
Woche
in Tausenden
1. 8. – 9. 8.:
10
10. 8. – 12. 8.:
20
13. 8. – 19. 8.:
50
20. 8. – 31. 8.:
100
1. 9. – 9. 9.:
150
10. 9. – 13. 9.:
350
14. 9. – 17. 9.:
600
18. 9. – 21. 9.:
2 000
22. 9. – 27. 9.:
3 000
28. 9. – 9. 10.:
4 500
Berliner Straßenbahn-Einzelfahrschein in Papiermark August und September 1923
Zeitraum
in Millionen
10. 10. – 12. 10.:
10
13. 10. – 16. 10.:
20
17. 10. – 19. 10.:
50
20. 10. – 22. 10.:
100
23. 10. – 24. 10.:
200
25. 10. – 26. 10.:
800
27. 10. – 31. 10.:
1 500
Berliner Straßenbahn-Einzelfahrschein in Papiermark Oktober 1923
Zeitraum
in Milliarden
1. 11. – 2. 11.:
2
3. 11. – 4. 11.:
4
5. 11. – 7. 11.:
10
8. 11. – 11. 11.:
15
12. 11. – 13. 11.:
20
14. 11. – 15. 11.:
30
16. 11.:
50
17. 11. – 19. 11.:
70
20. 11. – 21. 11.:
90
22. 11. – 30. 11.:
150
Berliner Straßenbahn-Einzelfahrschein in Papiermark November 1923
[1223] D:8Eisenbahnpersonenfahrpreis 3. Klasse je km in Papiermark Juli – November 1923
- 8
Nach: Wirtschaft und Statistik 1925, Sonderheft 1, S. 36
Zeitraum
Preis in Papiermark
1. 7. – 31. 7.:
150,0
1. 8. – 19. 8.:
500,0
20. 8. – 31. 8.:
500,0
Eisenbahnpersonenfahrpreis 3. Klasse je km in Papiermark Juli – August 1923
Zeitraum
in Tausenden
Papiermark in Tausenden
1. 9. – 10. 9.:
19,8
11. 9. – 17. 9.:
49,5
18. 9. – 24. 9.:
297
25. 9. – 1. 10.:
660
Eisenbahnpersonenfahrpreis 3. Klasse je km in Papiermark September 1923
Zeitraum
in Millionen
Papiermark in Millionenv
2. 10. – 9. 10.:
0,99
10. 10. – 12. 10.:
1,98
13. 10. – 17. 10.:
3,96
18. 10. – 24. 10.:
19,80
25. 10. – 28. 10.:
49,50
29. 10. – 31. 10.:
198,0
Eisenbahnpersonenfahrpreis 3. Klasse je km in Papiermark Oktober 1923
Zeitraum
in Milliarden
Papiermark in Milliarden
1. 11. – 30. 11.:
17,235
Eisenbahnpersonenfahrpreis 3. Klasse je km in Papiermark November 1923
E:9 Briefporto eines 20 g-Inlandbriefes in Papiermark vom August – November 1923
- 9
Nach: Wirtschaft und Statistik 1925, Sonderheft 1, S. 37
Zeitraum
in Tausenden
Papiermark in Tausenden
1. – 23. 8.:
1
24. – 31. 8.:
20
1. – 19. 9.:
75
20. – 30. 9.:
250
Briefporto eines 20 g-Inlandbriefes in Papiermark vom August – September 1923
Zeitraum
in Millionen
Papiermark in Millionenv
1. – 9. 10.:
2,0
10. – 19. 10.:
5,0
20. – 31. 10.:
10,0
Briefporto eines 20 g-Inlandbriefes in Papiermark vom Oktober 1923
Zeitraum
in Milliarden
Papiermark in Milliarden
1. – 4. 11.:
0,1
5. – 11. 11.:
1,0
12. – 30. 11.:
10,0
Briefporto eines 20 g-Inlandbriefes in Papiermark vom November 1923