![]() |
Begriffserläuterung und Hilfe |
| Begriff | Erläuterung |
|---|---|
| Aktenverzeichnis | Teil des Findmittels, in dem die einzelnen Akten (bzw. Verzeichnungseinheiten), erfasst sind. |
| Aktenzeichen | Kennzeichen für Akten und für einzelne, selbständige Aufzeichnungen, die damit den Akten zugeordnet werden. Es wird benutzt, um neue Aufzeichnungen bei der Bearbeitung den Akten eindeutig zuordnen zu können. Die Vergabe der Aktenzeichen erfolgt in den Registraturen bzw. den Behörden. |
| Altsignatur | Ältere Nummerierungen, die entweder aus dem Archiv oder der Registratur stammen. |
| Archivnummer | Eindeutige Nummer für die Verzeichnungseinheiten eines Bestands. |
| Bestand | Ein Bestand umfasst in der Regel eine zusammengehörende Gruppe von Archivgut aus einer Behörde, einer natürlichen (Nachlässe) oder juristischen Person, sowie einer thematischen Sammlung. |
| Findmittel(info) | Als »Findmittel« werden alle Hilfsmittel bezeichnet, die es ermöglichen Informationen über die Inhalte von
Beständen, Teilen von
Beständen und Akten zu erhalten. Findmittel bestehen in der Regel aus den Elementen Titelblatt, Inhaltsverzeichnis einschließlich Klassifikation, Vorwort, Einleitung, Aktenverzeichnis, Indices, Konkordanzen, Abkürzungsverzeichnis. |
| Findmitteleinleitung | Die Einleitung eines Findmittels enthält Angaben z. B. zur Bestandsgeschichte, Biografie- oder Behördengeschichte und Literatur. Sie soll dem Benutzer Informationen über die Aktentitel hinaus bieten und Entscheidungen des Archivars bei der Ordnung und Erschließung vermitteln. Die Einleitung ist in ihrer inhaltlichen Bandbreite nicht festgelegt und kann eine Vielzahl unterschiedlicher Informationen beinhalten. |
| Findmittelliste | Liste aller online verfügbaren Findmittel des Bundesarchivs. |
| Hierarchie, Sortierung nach | Die Trefferübersicht wird alphanumerisch sortiert, allerdings unter Einhaltung der Findmittel-Zugehörigkeit (Hierarchie), d.h. es wird jeweils innerhalb der FM alphabetisch sortiert. |
| Klassifikation | Schema für die Einordnung von Einzelstücken und die Aufstellung des Schemas selbst. Die Zuordnung zu Klassifikationsgruppen erfolgt nach gemeinsamen Merkmalen. Klassifikation ist ein häufig synonym mit Gliederung benutzter Begriff für die Strukturierung von Beständen und Findmitteln. |
| Laufzeit | Als »Laufzeit« wird der Datumsbereich (Datum von, Datum bis) eines Bestands oder einer Verzeichnungseinheit verstanden. Für
die Recherche geben Sie bitte Jahreszahlen ein. Beispiel: Sie suchen etwas aus dem Jahr 1955 = Geben Sie in die Felder "Laufzeit von" und "Laufzeit bis" die Ziffern "1955" ein |
| Relevanz, Sortierung nach | Die Trefferübersicht wird nach der Anzahl der Treffer in den Bereichen 1.) Findmittel-Info, 2.) Klassifikation, 3.) Aktenverzeichnis sortiert. |
| Signatur | Kennzeichen zur Identifikation einzelner Einheiten von Archivgut und zu ihrer Verknüpfung mit den Findmitteln. Die Bestandssignatur kennzeichnet Bestände des Bundesarchivs durch eine Hauptgruppenbezeichnung (z.B. »B« für Bestände der Bundesrepublik Deutschland) und eine eindeutige Nummer: So ist »B 257« die Signatur des Bestands »Bundesministerium für Post und Telekommunikation«). Die Bestandssignatur ergibt mit der Archivnummer die Archivsignatur (z.B. »B 257 / 5539« also Verzeichnungseinheit Nr. 5539 im Bestand B 257). |
| Sortierung nach | siehe bei den Begriffen »Hierarchie...« und »Relevanz ...« |
| Suchbegriff(e) | Bei der Suche nach einem einzelnen Begriff wird nur der exakte Begriff gefunden. Sollen weitere, unbekannte Zeichenfolgen
ebenfalls gefunden werden, kann durch Eingabe eines Sterns (*) trunkiert werden. Beispiel: Suche nach »Post« findet nur »Post«; Suche nach »Post*« findet auch »Postministerium«, »Postbote«. »-«: Durch Eingabe eines Minuszeichens können Sie Wörter ausschließen. Beispiel: Suche nach »Adenauer - Konrad« findet nur Textstellen in denen der Begriff Adenauer vorkommt, Konrad aber nicht. Hinweise auf weitere Wildcards und Operatoren dieser mit der Suchmaschine Lucene realisierten Suche finden Sie auf der Seite www.lucene.de. |
| Suchen nach, Zeichenfolge / exaktem Begriff | Bei einer Suche nach Zeichenfolge können mehrere Begriffe mit Anführungszeichen umschlossen werden. Beispiel: Suche nach Konrad Adenauer = "Konrad Adenauer". Bei einer Suche nach dem exaktem Begriff »Post« wird auch nur dieser gefunden. |
| Suchfelder | Bestimmt die Bereiche, in denen gesucht wird. Es existieren die Bereiche »Findmittelinfo«, »Klassifikation«, »Aktenverzeichnis«. Wenn Sie die Option »alle Felder« anklicken, wird in allen drei Bereichen recherchiert. |
| Suchoptionen »und« / »oder« |
Wenn bei der Option »Suche nach« die Auswahl »exakter Begriff« aktiviert
ist, werden alle in das Feld »Suchbegriff(e)« eingegebenen Worte entweder mit »und« verknüpft, d.h. alle Wörter müssen vorkommen
oder die Worte werden mit »oder« verknüpft, d.h. mindestens eines der Worte muss vorkommen. Beispiel: Suche nach Konrad ODER Adenauer findet »Konrad Adenauer«, »Konrad Zuse«, »Emma Adenauer, geb. Weyer« . |
| Verzeichnungs-einheit | Einheit innerhalb eines Bestandes mit eigener Identifikation durch die eindeutige Archivnummer. Eine Verzeichnungseinheit (kurz: VE) kann z.B. eine Akte, eine Karte oder ein Filmplakat sein. |
Weitere Erläuterungen zu Begriffen, die im Archivwesen verwendet werden, können Sie der
Online-Version der Publikation von Angelika Menne-Haritz »Schlüsselbegriffe der Archivterminologie«
Veröffentlichung Nr. 20 der Archivschule Marburg, Marburg 1999, entnehmen.
| zurück | Fenster schließen |