Text
Dokument 5
Vorlage des Bundesministers für Arbeit für die 4. Sitzung am 11. Oktober 1955 1
- 1
Abgedruckt ist die Ausfertigung der Vorlage des BMA vom 11. Okt. 1955 in B 149/18418. Sie liegt ohne weiteres Anschreiben des BMA auch in den Unterlagen des Bundeskanzleramtes vor (B136/394). Offenbar wurde sie erst in der Sitzung gereicht.
Einmalige Sofortleistung in der Kriegsopferversorgung
Zahlung in Mio. DM | a) [von] einer Monatsrente | b) von ¾ Monatsrente | c) [von] ½ Monatsrente |
---|---|---|---|
1. an alle Rentenempfänger | 220,- | 165,- | 110,- |
2. nur an Ausgleichsrenten- und Elternrentenempfänger | 162,1 | 121,5 | 81,- |
Betr.: Verbesserungen in der Kriegsopferversorgung
Jährliche Mehrkosten / Mio DM | |||||
Antrag Abgeordnete Frau Probst | Vorschlag des BMA | Antrag Probst | Vorschlag BMA | ||
---|---|---|---|---|---|
Jährliche Mehrkosten gemäß Antrag Probst | Jährliche Mehrkosten gemäß Vorschlag BMA | ||||
1. Erhöhung der Ausgleichsrente und der Einkommensgrenze Beschädigter bei einer MdE | 1. Berücksichtigung des 2. Rentenmehrbetragsgesetzes | 64,3 | 17,- | ||
um | 50/60 v.H. | um 10 DM | |||
um | 70 v.H. | um 15 DM | |||
um | 80 v.H. | um 20 DM | |||
um | 90 v.H. | um 25 DM | |||
um | 100 v.H. | um 33 DM | |||
2. Die Beschädigten mit einer MdE um 80 v.H. und mehr sollen wenigstens ein Viertel der vollen Ausgleichsrente erhalten. | 2. Kein Vorschlag | 19,1 | - | ||
3. Die Witwenrente soll auf 60 v.H. der Rente eines erwerbsunfähigen Beschädigten erhöht werden (das sind 162 DM monatlich). | 3. Wie zu 1. | 440,- | 19,- | ||
4. Erhöhung der Elternrente, wenn die Eltern das einzige Kind oder alle Kinder verloren haben, insoweit, daß Rente und sonstiges Einkommen zusammen einen Monatsbetrag ergeben | 4. Wie Antrag Probst, jedoch | 12,- | 8,- | ||
für ein Elternpaar von 150 DM, für ein Elternteil von 105 DM. | für ein Elternpaar von 130 DM, für ein Elternteil von 90 DM. | ||||
5. Kein Antrag | 5. Erhöhung der Ausgleichsrente und der Einkommensgrenzen für Halbwaisen um je 9 DM Vollwaisen um je 10 DM (Höchstrente der Halbwasise alsdann 57 DM mtl.) | - | 85,9 | ||
6. Verbesserungen in der orthopädischen Versorgung, die nicht näher bezeichnet sind. Regelung muß in der Verordnung zu § 13 BVG erfolgen. | 6. Wie Antrag Probst | 6,- | 6,- | ||
Ingesamt: | 541,4 | 135,9 |
Begründung:
Zu 1) Die Renten und Einkommensgrenzen sind erst ab 1.1.1955 erhöht worden. Es erscheint aber notwendig, Minderungen der Ausgleichsrenten infolge Erhöhung der Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung durch das 2. Rentenmehrbetragsgesetz zu verhindern.
Zu 2) Käme einer Erhöhung der Grundrente dieses Personenkreises gleich, für die eine Begründung fehlt.
Zu 3) wie zu 1).
Zu 4) Durch diese Maßnahme würde die Versorgung der Eltern ohne unterhaltspflichtige Angehörige den Bezügen von Berechtigten nach dem Lastenausgleichsgesetz angenähert. Es ist keine unbillige Forderung.
Zu 5) Eine Erhöhung der Waisenrenten ist von Frau Dr. Probst zwar nicht beantragt, aber gerade eine Verbesserung für diesen Personenkreis erscheint besonders dringlich. Die bisherige Rente von 48 DM reicht zum Unterhalt nicht aus.
Zu 6) Die einzelnen Verbesserungen in der VO zu § 13 BVG zu bestimmen, z.B. Motorisierung Schwerstbeschädigter, die im Erwerbsleben stehen; Ausstattung mit Schreibmaschinen von Ohnhändern usw.