| Medienanbieter/Online-Plattform | Auftragsnehmer (falls abweichend zum Anbieter) | Auftragsvolumen (EUR, brutto) |
|---|---|---|
| AKW | 1.198,23 | |
| DINAMIX | DINAMIX Media GmbH | 6.472,90 |
| DINAMIX Guide BERLINER MAUER 2026 | DINAMIX Media GmbH | 1.060,29 |
| Karrieretag.org | HR Veranstaltungsgesellschaft mbH & Co. KG | 3.451,00 |
| Magazin "Himbeer" | Himbeer Verlag GmbH | 2.073,00 |
| Magazin HIMBEER & Instagram-Post + Story | 1.278,54 | |
| Meta | 799,97 | |
| Mitteldeutsche Zeitung / Volksstimme | as Mediendesign GmbH | 567,04 |
| Museumsportal | 840,00 | |
| mz-jobs.de | as mediendesign GmbH | 567,04 |
| Ostthüringer Zeitung & Rosinenpicker | as Mediendesign GmbH | 2.994,16 |
| Stepstone.de | as mediendesign GmbH | 4894,55 |
| Stepstone & | as Mediendesign GmbH | 1866,72 |
| Tagesspiegel Checkpoint + The Berliner | Tagesspiegel GmbH | 1.999,20 |
| Tagesspiegel Checkpoint | Tagesspiegel GmbH | 2.751,64 |
| TIP Berlin, Exberliner | Tip Berlin Media Group GmbH | 4.165,00 |
| TIP Berlin – The Berliner. Instagram | Tip Berlin Media Group GmbH | 821,10 |
| VisitBerlin | 4.284,54 | |
| 50.125,77 |